Φορεσιά Βέροιας, Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας (ΚΕΠΑ)

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-11-22T08:28:16Z | - |
dc.date.available | 2018-11-22T08:28:16Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-22 | - |
dc.identifier.uri | http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123/11757 | - |
dc.description | 1 φωτογραφία : έγχρ. | el |
dc.description.abstract | Χορός " Συρτός" ( Στη Νάουσα γλυκό, κρασί), Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) Δήμου Βέροιας, στο Χώρο Τεχνών Βέροιας | el |
dc.publisher | Βέροια : Καρολίδης, Δ., 2018 | el |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Συλλογή Τοπικού Ενδιαφέροντος | el |
dc.subject | Local Interest Collection | el |
dc.subject | Συλλογή Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας | el |
dc.subject | Collection of Lyceum Club of Women in Veria | el |
dc.subject | Λαογραφία - Ελλάς - Βέροια | el |
dc.subject | Folklore - Greece - Veria | el |
dc.subject | Ενδυμασίες - Ελλάς - Βέροια (Ημαθία) | el |
dc.subject | Outfits - Greece - Veria (Imathia) | el |
dc.subject | Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας | el |
dc.subject | Public Utility of Multiple Development of the Municipality of Veria | el |
dc.subject | Χώρος Τεχνών Βέροιας | el |
dc.subject | Hall of Arts in Veria | el |
dc.subject | Χοροί, Ελληνικοί | el |
dc.subject | Dances, Greek | el |
dc.title | Φορεσιά Βέροιας, Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας (ΚΕΠΑ) | el |
dc.title.alternative | Costume of Veria, Public Utility of Multiple Development of the Municipality of Veria, (KEPA) | el |
dc.type | Image | el |
dc.contributor.author | Καρολίδης, Δημήτριος | - |
dc.contributor.owner | Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας | - |
Appears in Collections: | Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας - Φωτογραφίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEV-22-4-18- (250).JPG | 420,43 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in Medusa are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.